產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ZGS 直流高壓發(fā)生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄漏電流試驗(yàn)。
型號(hào):
瀏覽量:537
更新時(shí)間:2024-11-16
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
ZGS 直流高壓發(fā)生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄漏電流試驗(yàn)。
適用范圍:
1、閥式避雷器的電導(dǎo)電流試驗(yàn)。
2、電力變壓器的直流耐壓試驗(yàn)及泄漏電流測(cè)量。
3、高壓電纜(35~500kV及以下)的直流耐壓試驗(yàn)及泄漏電流測(cè)量。
4、氧化鋅避雷器的U1mA直流參考電壓試驗(yàn)和0.75U1mA下的泄漏電流試驗(yàn)。
產(chǎn)品別稱:直流高壓發(fā)生器、直高發(fā)、高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、zgf直流高壓發(fā)生器、工頻高壓發(fā)生器、高壓發(fā)生器直流高壓發(fā)生。
ZGS 直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
控制箱質(zhì)量(kg) | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓筒質(zhì)量(kg) | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
電壓精度 | ±(1.0%讀數(shù)+2 個(gè)字) | |||||
電流精度 | ±(1.0%讀數(shù)+2 個(gè)字) | |||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓 10%使用 10 分鐘 | |||||
最大充電電流為 1.25 倍額定電流 | ||||||
電源 | 單相交流 50Hz 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載 30 分鐘 | |||||
1.1 倍額定電壓使用:10 分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||||
相對(duì)濕度:室溫為 25℃時(shí)不大于 85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500 米以下 | ||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用 1.5 倍的額定電流充電 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度 0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%),適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||
過壓保護(hù)采用數(shù)字撥碼開關(guān),一目了然 | ||||||
便攜式機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便 | ||||||
保護(hù)功能 | 內(nèi)部過壓保護(hù), 內(nèi)部過流保護(hù) | |||||
外部過壓保護(hù)(保護(hù)電壓可整定), 外部過流保護(hù)或擊穿保護(hù) | ||||||
內(nèi)部功率保護(hù) | ||||||
非零點(diǎn)啟動(dòng)保護(hù) |
附件清單:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 控制箱 | 1臺(tái) |
2 | 高壓倍壓筒 | 1臺(tái) |
3 | 高壓電纜 | 2根 |
4 | 放電棒 | 1根 |
5 | 限流電阻 | 1個(gè) |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | 保險(xiǎn)管 | 2個(gè) |
8 | 專用接地線 | 1根 |
9 | 微安表 | 1個(gè) |
10 | 說明書 | 1本 |
11 | 檢查報(bào)告 | 1份 |
12 | 合格證 | 1張 |
注:產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。